Synet Home
Κάποια πράγματα στην ζωή είναι ανεκτίμητα και εμείς στην Syndea το γνωρίζουμε καλά! Γι αυτό και δημιουργούμε εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας όπως το SynetHome για να μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει.
Συγκριτικός πίνακας προγραμμάτων
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | SynetHome Simple | SynetHome Plus | SynetHome Premium |
---|---|---|---|
ΠΥΡΚΑΓΙΑ | |||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |||
ΚΑΠΝΟΣ | |||
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ | |||
ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗΣ σε Α’ Κίνδυνο έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως | |||
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΘΑΜΝΟΥΣ, ΧΟΡΤΑ | |||
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | |||
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | |||
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ | |||
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ, ΠΑΓΕΤΟΣ | με απαλλαγή | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | με απαλλαγή | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | |||
ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ σε Α’ Κίνδυνο έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως | με απαλλαγή | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ σε Α’ Κίνδυνο έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως | με απαλλαγή | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΖΗΜΙΕΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗ σε Α’ Κίνδυνο έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως | |||
ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (HOLD-UP) σε Α’ Κίνδυνο έως €500 ανά γεγονός & ετησίως | |||
ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ) | |||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΌΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου | |||
ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των €10.000 ανά γεγονός και ετησίως | |||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των €10.000 ανά γεγονός και ετησίως | |||
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ σε Α’ Κίνδυνο έως €15.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | - | |
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ έως το 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €50.000 ανά γεγονός & ετησίως. | - | ||
ΚΛΟΠΗ | με απαλλαγή | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ “HOURS CLAUSE” | |||
ΣΕΙΣΜΟΣ | προαιρετικά | προαιρετικά | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ υπό την προϋπόθεση ασφάλισης σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την Εταιρία αξίες ανά τ.μ. | - | ||
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έως € 1.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΚΛΟΠΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | ||
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ έως €500 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (πλην ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ ένδυσης, κλινοσκεπασμάτων) | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΝΤΕΣ, ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΒΒQ, ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥΣ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ, ΚΙΟΣΚΙΑ έως €1.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | με απαλλαγή | χωρίς απαλλαγή |
ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | ||
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ έως το 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €25.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ έως € 5.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έως € 1.500 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ έως το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €3.000 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ έως 12 μήνες και συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ έως το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου | - | ||
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ έως €300 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες-κύριες κατοικίες) | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΥ & ΕΚΡΗΞΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες – κύριες κατοικίες) | - | ||
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ έως € 300 ανά γεγονός & ετησίως (η κάλυψη παρέχεται μόνο για τις μόνιμες – κύριες κατοικίες) | - | ||
ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ έως το 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 12 μήνες (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο) | - | ||
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΚΛΟΠΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ έως € 500 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥ έως €300 ανά γεγονός & ετησίως | - | ||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ | - |
Τι καλύπτουμε
Σε περίπτωση ζημίας, η Εταιρεία μας σου παρέχει άμεση εξυπηρέτηση με γρήγορες διαδικασίες αποζημιώσεων.
Ασφάλιση σε αξία καινούργιου για κτίριο και περιεχόμενο
Δόση δανείου
Κάλυψη ηλεκτρονικών συσκευών κατά παντός κινδύνου
Τυχαία θραύση ειδών υγιεινής
Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων & κοινόκτητων χώρων
Ατύχημα κατοικίδιου συντροφιάς
Κλοπή κοσμημάτων από πακτωμένο χρηματοκιβώτιο
Κατάργηση της υπασφάλισης με την επιλογή προτεινόμενων αξιών ανά τ.μ.